V60 標準版
流速稍慢,後段尾韻較厚實。適合已有基本手沖與打通水道經驗的使用者。
COFFEE MAP
Coffee Map 蝕刻濾網具備好清洗、不需浸泡酵素、不易阻塞等特色,並減少金屬味與油垢味殘留。三款濾網透過不同流速呈現不同風味層次,讓使用者依喜好選擇適合的沖煮方式。
流速稍慢,後段尾韻較厚實。適合已有基本手沖與打通水道經驗的使用者。
流速適中,可呈現前、中、後段花果調性、香氣與厚實回甘。
流速稍快,前段花果調性清爽,參數較友善,適合仍在練習控水的新手。
提醒:流速快的濾杯可以放慢沖煮;流速慢的濾杯若要加快,相對較難。
使用「垂直細水柱」,或在使用大水柱時採取「壓低注水、漸進放大」,可降低對粉床的擾動,改善並減少杯底細粉。沖煮時也可持續練習繞圈與穩定手感。
Coffee Map 依據門市與沖煮經驗,設計 10mm、8mm 與 6mm 不同口徑壺嘴,協助使用者穩定垂直水流。加長壺嘴設計也可降低手沖過程中碰撞濾杯的情況。
| 容量 | 700ml |
|---|---|
| 壺嘴口徑 | 10mm/8mm/6mm |
| 材質 | 食品級 304 不鏽鋼、花梨木柄、矽膠隔熱 |
| 顏色/處理 | 不鏽鋼原色、鐵氟龍烤漆黑、真空鍍鈦金 |
| 加熱方式 | 可使用電磁爐;請勿直火加熱 |
台灣品牌、台灣研發設計,讓手沖咖啡更簡單。
| 小磨 | 銀/黑/金;淨重 430g;機身直徑 45mm;磨豆量 25g |
|---|---|
| 大磨 | 銀/黑/金;淨重 520g;機身直徑 50mm;磨豆量 45g |
| 材質 | 高硼矽耐熱玻璃 |
|---|---|
| 容量 | 500ml/700ml 兩種容量 |
| 耐熱 | 120°C |
| 耐溫差說明 | 瞬間溫差 -20°C~150°C |
適用掛耳式沖煮法,適合日常與旅行攜帶。
| 咖啡研磨度 | 建議使用與手沖咖啡相同的研磨度,約為中細研磨。 |
|---|---|
| 小濾杯粉量 | 建議使用 15~20g 咖啡粉。 |
| 大濾杯粉量 | 建議使用 25~30g 咖啡粉。 |
| 使用前確認 | 開始沖煮前,請務必取下底部接水蓋,避免影響滴濾。 |
| 濾杯本體 | 304 食品級不鏽鋼 |
|---|---|
| 濾網 | 304 不鏽鋼濾網 |
| 支架與墊圈 | 食品級矽膠 |
| 防燙矽膠圈 | 食品級矽膠 |
| 上蓋 | 304 不鏽鋼 |
| 黑色、玫瑰金 | 鍍鈦處理 |
| 鑽石紋黑色杯身 | 鐵氟龍烤漆處理 |
| 品牌/產地 | 台灣品牌/中國製造 |


